产品详情
                        
                        
            简单介绍:
        
        
              气动三通球阀是阀门的一种,可分为L型和T型。L型三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。
        
    
            详情介绍:
        
        
            产品特点:
1.防火结构设计
2.ISO 5211平台设计便于安装自动开关装置
3.阀杆与阀体之间防静电装置
4.阀杆防爆出装置设计
技术参数:
  
	
		
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
  
	
		
 
备注:其他特殊密封材质和特殊温度可根据客户要求设计选型
主要外形及连接尺寸:
		
			
气动三通快装球阀作为工业自动化控制系统中的重要执行机构,可远距离集中控制能满足计算机程控的需要;如今在石油化工、燃气设备、核工业、电力装备、环保水处理、暖通空调、钢 铁冶金、工业窑炉、罐装设备、酿酒设备、干燥设备、真空设备、表面处理、生物制药、食品机械、纺织印染、造纸等行业中得到广泛的使用,也是国防建设、科技 建设的优选产品。
  
	
		
			
        
    1.防火结构设计
2.ISO 5211平台设计便于安装自动开关装置
3.阀杆与阀体之间防静电装置
4.阀杆防爆出装置设计
技术参数:
| 技术规范 | ||
| 设计依据 | GB标准 | ANSI标准 | 
| 设计标准 | GB/12237 | ANSI B16.34 | 
| 连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | 
| 实验和检验 | JB/T9092 | API 598 | 
备注:系列球阀结构长度及连接尺寸可根据客户要求设计制造
| 参数技术 | |
| 公称通径 | DN15-200mm | 
| 链接方式 | 卡箍 | 
| 气缸选配 | AT系列、AW系列、AT Series、AW Series | 
| 气缸形式 | 双作用、单作用(弹簧复位) | 
| 控制方式 | 开关型、调节型、三段式(开度可调) | 
| 公称压力 | 6、10、16bar(如需更高压力,请注明要求。) | 
| 气源压力 | 双作用:4-8bar、单作用:5-8bar | 
| 介质温度 | W1:-40~180℃、W2:-40~300℃、W3/W4:-30~425℃ | 
| 环境温度 | 标准型:-20~80℃ | 
| 阀体材质 | 碳钢(C)、不锈钢(P4、P6) | 
| 密封材质 | 聚四氟乙烯(F)、对位聚苯(PPL)、金属硬密封(H)、 | 
备注:其他特殊密封材质和特殊温度可根据客户要求设计选型
主要外形及连接尺寸:
| 公称通径 | 外形连接尺寸 | 执行器型号 | |||||||
| DN | D | G | L | L0 | L1 | L2 | ~H | S | |
| 15 | 10 | 1/2 | 68 | 34 | 141/159 | 71/83 | 177/208 | 26 | AT50D/AT63S | 
| 20 | 15 | 3/4 | 78 | 39 | 141/159 | 71/83 | 180/211 | 32 | AT50D/AT63S | 
| 25 | 20 | 1 | 86 | 43 | 159/211 | 83/95 | 199/227 | 38 | AT63D/AT75S | 
| 32 | 25 | 11/4 | 111 | 55.5 | 211/248 | 95/107 | 231/251 | 49 | AT75D/AT88S | 
| 40 | 32 | 11/2 | 126 | 63 | 248/269 | 107/123 | 235/265 | 56 | AT88D/AT100S | 
| 50 | 38 | 2 | 143 | 71.5 | 248/269 | 107/123 | 263/298 | 70 | AT88D/AT100S | 
|   |   |   | 
| 核电工业 | 工业窑炉 | 调节阀使用现场 | 
|   |   |   | 
| 食品行业 | 天然气管道应用 | 调节阀使用现场 | 
|   |   |   | 
| 电镀行业 | 船舶行业 | 农业行业 | 
 
    